精彩推荐

暑假班考试成绩

2013-8-5
文管生学生名单
序号 姓名 文艺常识 叙事散文 电视栏目 电影评论 总分
1 王敏陟 87 92 91 89 359
2 黄绍悦 78 90 89 89 346
3 陈凤堂 77 91 90 85 343
4 乔宁宁 71 92 89 91 343
5 韩慧玲 76 91 85 90 342
6 陈琦 74 89 90 88 341
7 扈仲晨 70 92 88 91 341
8 许文杰 75 89 88 89 341
9 李洪鑫 67 90 90 91 338
10 李国君 74 90 85 88 337
11 袁慢慢 81 89 80 87 337
12 刘建霞 67 90 87 92 336
13 王自欣 65 90 92 89 336
14 吴琼 70 89 89 88 336
15 董晓彤 67 92 88 89 336
16 毕娇娇 65 89 89 92 335
17 姜玉荣 68 90 88 88 334
18 穆紫蕊 66 93 89 86 334
19 王琦 63 94 88 89 334
20 张木花 60 92 90 92 334
21 高琳 71 90 82 90 333
22 梁菁华 69 90 90 84 333
23 韩桐美 65 90 89 89 333
24 李悦 70 89 87 86 332
25 杨婧婧 67 89 90 85 331
26 蒋茂鑫 65 92 83 90 330
27 荆莹 62 89 90 89 330
28 李艳欣 66 89 85 90 330
29 王延秋 66 90 85 89 330
30 安明雨 65 89 89 86 329
31 杜佳微 65 87 89 88 329
32 贾容洁 63 90 87 89 329
33 李洋 63 89 87 90 329
34 孙松 60 89 88 92 329
35 张振静 62 90 90 87 329
36 付莹 65 90 88 86 329
37 孙宝洋 64 93 86 86 329
38 刘颖 60 90 90 89 329
39 黄文龙 67 88 88 85 328
40 刘呵 60 89 91 88 328
41 刘瑞 67 87 90 84 328
42 王庆倩 60 90 88 90 328
43 王宝鑫 58 93 87 89 327
44 张文超 63 90 87 87 327
45 张侠 60 90 87 90 327
46 常国帅 62 90 85 89 326
47 刘冰洁 60 89 87 90 326
48 刘紫薇 64 89 83 90 326
49 沈谭 65 90 88 83 326
50 闫文彬 63 89 89 85 326
51 薄尊欣 67 89 86 83 325
52 林娜 56 93 86 90 325
53 程亚平 63 90 84 87 324
54 陈燕燕 59 89 88 87 323
55 李文秀 60 89 84 90 323
56 商壮 63 90 81 89 323
57 于执理 64 89 80 90 323
58 张晓莹 61 90 89 83 323
59 崔庆晓 66 89 83 84 322
60 李洪远 53 88 89 92 322
61 毕庆絮 66 86 84 85 321
62 盖文娟 60 90 81 89 320
63 荆铭 62 89 84 85 320
64 孔庆文 60 91 85 84 320
65 张鹏 60 89 88 82 319
66 李胜玮 55 89 87 86 317
67 周树伟 60 90 80 87 317
68 管杨 48 90 89 90 317
69 王景蓬 55 90 85 85 315
70 牟歌 62 88 84 80 314
71 李多 61 85 80 88 314
72 李琳 48 90 86 89 313
73 吴梦璇 53 89 82 88 312
74 董伟佳 46 90 87 88 311
75 袁文帅 57 91 82 81 311
76 李叶路 46 90 87 88 311
77 于鹏琦 50 89 86 84 309
78 刘维健 48 89 85 80 302
 >>  2013年暑假学习班考试成绩
 <<

网站建设中南科技